銅母排 銅排 銅母線排
性能參數(shù):
<一>常規(guī)母線排的截面形狀,分三種:圓角,圓邊,全圓邊,如下圖所示:
<二>母線的載面積
圓角母線的載面積s按一下計(jì)算:
S=a*b-0.858r2m㎡
圓邊母線的載面積s按以下計(jì)算:
S=a*b-0.0684a2m㎡
全圓邊母線的載面積s按以下計(jì)算:
S=a*b-0.214a2m㎡
<三>銅母線排的物理性能
型號/參數(shù)/單位 | 20℃直流電阻率Ω m㎡/m | 導(dǎo)電率 %IACS | 電導(dǎo)率 S/M | 電阻溫度系數(shù) ℃-1 | 膨脹系數(shù) ℃-1 | 抗拉強(qiáng)度 n/m㎡ | 伸長率 % | 布氏硬度 HB | 密度 g/cm3 |
TMR(軟芯) | ≤0.017 241 | ≥100% | ≥57 | 0.00393 | 0.000017 | ≥206 | ≥35 | —— | 8.89 |
TMY(硬芯) | ≤0.017 77 | ≥97% | ≥56.3 | 0.00381 | 0.000017 | —— | —— | ≥65 | 8.89 |
<四>銅母線排的載流量
載流量是指:在規(guī)定條件下,導(dǎo)體能夠連續(xù)承載而不致使其穩(wěn)定溫度超過規(guī)定值的最大電流載流量與導(dǎo)體的布置方式,環(huán)境溫度,絕緣材料有關(guān)。通常規(guī)定的常溫環(huán)境溫度為θa=25℃,穩(wěn)定溫度(溫升溫度),最高溫度為θn=70℃
單片銅母排載流量表(θn=70℃)
母線尺寸寬*厚/mm | 交流A | 直流A | ||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |
15*3 | 210 | 197 | 185 | 170 | 210 | 197 | 185 | 170 |
20*3 | 275 | 258 | 242 | 223 | 275 | 258 | 242 | 223 |
25*3 | 340 | 320 | 299 | 276 | 340 | 320 | 299 | 276 |
30*4 | 475 | 446 | 418 | 385 | 475 | 446 | 418 | 385 |
40*4 | 625 | 587 | 550 | 506 | 625 | 587 | 550 | 506 |
40*5 | 700 | 659 | 615 | 567 | 705 | 664 | 620 | 571 |
50*5 | 860 | 809 | 756 | 697 | 870 | 818 | 765 | 705 |
50*6.3 | 955 | 898 | 840 | 774 | 960 | 902 | 845 | 778 |
63*6.3 | 1125 | 1056 | 990 | 912 | 1145 | 1079 | 1010 | 928 |
80*6.3 | 1480 | 1390 | 1300 | 1200 | 1510 | 1420 | 1330 | 1225 |
100*6.3 | 1810 | 1700 | 1590 | 1470 | 1875 | 1760 | 1650 | 1520 |
63*8 | 1320 | 1240 | 1160 | 1070 | 1345 | 1265 | 1185 | 1090 |
80*8 | 1690 | 1590 | 1490 | 1370 | 1755 | 1650 | 1545 | 1420 |
100*8 | 2080 | 1955 | 1830 | 1685 | 2180 | 2050 | 1920 | 1770 |
12*8 | 2400 | 2255 | 2110 | 1945 | 2600 | 2445 | 2290 | 2105 |
63*10 | 1475 | 1388 | 1300 | 1195 | 1525 | 1432 | 1340 | 1235 |
80*10 | 1900 | 1786 | 1670 | 1540 | 1990 | 1870 | 1750 | 1610 |
100*10 | 2310 | 2170 | 2030 | 1870 | 2470 | 2320 | 2175 | 2000 |
125*10 | 2650 | 2490 | 2330 | 2150 | 1950 | 2770 | 2595 | 2390 |
150*10 | 2970 | 2810 | 2650 | 2470 | 3230 | 3050 | 2875 | 2670 |
2片或3片銅母排拼接載流量表(θn=70℃ θa=25℃)
母線尺寸寬*厚/mm | 交流A | 直流A | ||
2片 | 3片 | 2片 | 3片 | |
40*4 | 1090 | |||
40*5 | 1250 | |||
50*5 | 1525 | |||
50*6.3 | 1700 | |||
63*6.3 | 1740 | 2240 | 1990 | 2495 |
80*6.3 | 2110 | 2720 | 2630 | 3220 |
100*6.3 | 2470 | 3170 | 3245 | 3940 |
63*8 | 2160 | 2790 | 2485 | 3020 |
80*8 | 2620 | 3370 | 3095 | 3850 |
100*8 | 3060 | 3930 | 3810 | 4690 |
125*8 | 3400 | 4340 | 4400 | 5600 |
63*10 | 2560 | 3300 | 2725 | 3530 |
80*10 | 3100 | 3990 | 3510 | 4450 |
100*10 | 3610 | 4650 | 4325 | 5385 |
125*10 | 4100 | 5200 | 5000 | 6250 |
母線排系列 Busbar Series
同類文章排行
- 銅母排 銅排 銅母線排
- 宏麻銅業(yè)銅扁線價(jià)格優(yōu)惠
- h62銅線易焊接質(zhì)量優(yōu)等
- 宏麻銅業(yè)銅棒質(zhì)量優(yōu)等
- 宏麻銅業(yè)熱縮母排套管
- 鍍錫銅線抗氧化易焊接