酷酷操/七仙女思春欲春/夜色帮福利网站首页毛片/婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放

山東宏麻銅業(yè)有限公司

鋁母線排,銅母線,銅母線排,鍍錫銅排

優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商

電話:0533-8481006 微信:hmty-mlh
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 銅線銅棒銅排

宏麻銅業(yè)銅棒質(zhì)量優(yōu)等

文章出處:宏麻銅業(yè) 人氣: 發(fā)表時間:2022-03-16 14:44:05

宏麻銅業(yè)銅棒質(zhì)量優(yōu)等(圖1)

  銅棒是有色金屬加工棒材的一種,具有較好的加工性能,高導(dǎo)電性能。主要分為黃銅棒(銅鋅合金,較便宜),紫銅棒(較高的銅含量)。


 黃銅棒是用銅及鋅的合金制造成的棒狀物體,因色黃而得名。銅含量56%~68%的黃銅,其熔點為934~967度。黃銅的機(jī)械性能和耐磨性能都很好,可用于制造精密儀器、船舶的零件、槍炮的彈殼等。


 含鋅量不同,也會有不同的顏色,如含鋅量為18%-20%會呈紅黃色,而含鋅量為20%-30%就會呈棕黃色。另外黃銅敲起來聲音獨特,因此東方的鑼、鈸、鈴、號等樂器,還有西方的銅管樂器都是用黃銅制作的。



 

規(guī)格材質(zhì) 電導(dǎo)率狀態(tài)形態(tài)
Y硬 Y2半硬
Φ7.8T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.10
Φ8.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.10
Φ9.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.10
Φ10.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ10.3T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ10.5T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ10.9T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ11.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ11.5T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ12.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ12.5T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ12.8T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ12.9T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ13.5T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ14.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ14.9T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ15.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ15.8T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ16.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ16.9T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ17.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ17.9T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ18.0T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ18.9T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ19T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.15
Φ20T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ21T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ22T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ23T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ24T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ25T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ26T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ27T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ28T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ29T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ30T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ32T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ34T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ35T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ36T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ38T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ40T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ45T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ48T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ50T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20
Φ52T2 ≥56.3M Y Y2負(fù) 0.0-0.20


返回頂部