宏麻銅業(yè)銅棒質(zhì)量優(yōu)等
文章出處:宏麻銅業(yè)
人氣:
發(fā)表時間:2022-03-16 14:44:05
銅棒是有色金屬加工棒材的一種,具有較好的加工性能,高導(dǎo)電性能。主要分為黃銅棒(銅鋅合金,較便宜),紫銅棒(較高的銅含量)。
黃銅棒是用銅及鋅的合金制造成的棒狀物體,因色黃而得名。銅含量56%~68%的黃銅,其熔點為934~967度。黃銅的機(jī)械性能和耐磨性能都很好,可用于制造精密儀器、船舶的零件、槍炮的彈殼等。
含鋅量不同,也會有不同的顏色,如含鋅量為18%-20%會呈紅黃色,而含鋅量為20%-30%就會呈棕黃色。另外黃銅敲起來聲音獨特,因此東方的鑼、鈸、鈴、號等樂器,還有西方的銅管樂器都是用黃銅制作的。
規(guī)格 | 材質(zhì) 電導(dǎo)率 | 狀態(tài) | 形態(tài) |
Y硬 Y2半硬 | |||
Φ7.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.10 |
Φ8.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.10 |
Φ9.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.10 |
Φ10.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ10.3 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ10.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ10.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ11.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ11.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ12.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ12.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ12.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ12.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ13.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ14.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ14.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ15.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ15.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ16.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ16.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ17.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ17.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ18.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ18.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ19 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
Φ20 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ21 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ22 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ23 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ24 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ25 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ26 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ27 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ28 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ29 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ30 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ32 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ34 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ35 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ36 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ38 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ40 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ45 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ48 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ50 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
Φ52 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
上一篇 :宏麻銅業(yè)銅扁線價格優(yōu)惠
下一篇:銅母排 銅排 銅母線排
同類文章排行
- h62銅線易焊接質(zhì)量優(yōu)等
- 銅母排 銅排 銅母線排
- 宏麻銅業(yè)銅棒質(zhì)量優(yōu)等
- 宏麻銅業(yè)銅扁線價格優(yōu)惠
- 宏麻銅業(yè)熱縮母排套管
- 鍍錫銅線抗氧化易焊接